Hrv.školski Sindikat Preporod - 5
599 uplata obustava za mjesec 8. 2026
Every payment from the city budget, newest first. Filter by period or type of expense, or search for a recipient.
132 payments · total €1,245.44
Download CSV (up to 5,000 rows) ↓599 uplata obustava za mjesec 8. 2026
599 uplata obustava za mjesec 8. 2026
599 uplata obustava za mjesec 7. 2026
599 uplata obustava za mjesec 7. 2026
599 uplata obustava za mjesec 6. 2026
599 uplata obustava za mjesec 6. 2026
599 uplata obustava za mjesec 5. 2026
599 uplata obustava za mjesec 5. 2026
599 uplata obustava za mjesec 4. 2026
599 uplata obustava za mjesec 4. 2026
599 uplata obustava za mjesec 3. 2026
599 uplata obustava za mjesec 3. 2026
599 uplata obustava za mjesec 2. 2026
599 uplata obustava za mjesec 2. 2026
599 uplata obustava za mjesec 1. 2026
599 uplata obustava za mjesec 1. 2026
599 uplata obustava za mjesec 12. 2025
599 uplata obustava za mjesec 12. 2025
599 uplata obustava za mjesec 11. 2025
599 uplata obustava za mjesec 11. 2025
599 uplata obustava za mjesec 10. 2025
599 uplata obustava za mjesec 10. 2025
599 uplata obustava za mjesec 9. 2025
599 uplata obustava za mjesec 9. 2025
599 uplata obustava za mjesec 8. 2025
599 uplata obustava za mjesec 8. 2025
500 kredit milić vesna za mjesec 7.25
599 uplata obustava za mjesec 7. 2025
599 uplata obustava za mjesec 7. 2025
599 uplata obustava za mjesec 7. 2025
599 uplata obustava za mjesec 7. 2025
500 kredit milić vesna za mjesec 6.25
599 uplata obustava za mjesec 6. 2025
599 uplata obustava za mjesec 6. 2025
599 uplata obustava za mjesec 6. 2025
599 uplata obustava za mjesec 6. 2025
500 kredit milić vesna za mjesec 5.25
599 uplata obustava za mjesec 5. 2025
599 uplata obustava za mjesec 5. 2025
599 uplata obustava za mjesec 5. 2025
599 uplata obustava za mjesec 5. 2025
500 kredit milić vesna za mjesec 4.25
599 uplata obustava za mjesec 4. 2025
599 uplata obustava za mjesec 4. 2025
599 uplata obustava za mjesec 4. 2025
599 uplata obustava za mjesec 4. 2025
500 kredit milić vesna za mjesec 3.25
599 uplata obustava za mjesec 3. 2025
599 uplata obustava za mjesec 3. 2025
599 uplata obustava za mjesec 3. 2025