Muzej Domovinskog Rata Dubrovnik
Zahtjev za transferom
Every payment from the city budget, newest first. Filter by period or type of expense, or search for a recipient.
398 payments · total €885,288.78
Download CSV (up to 5,000 rows) ↓Zahtjev za transferom
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Zahtjev za transferom