Muzej Domovinskog Rata Dubrovnik
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Svaka isplata iz gradskog proračuna, najnovije prve. Filtriraj po razdoblju, vrsti troška ili potraži primatelja.
397 isplata · ukupno 871.881,87 €
Preuzmi CSV (do 5.000 redaka) ↓Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Jubilarna nagrada varina jurica turk
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Plaća 08/2026 od 01.08. do 31.08.2026.
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Plaća 07/2026 od 01.07. do 31.07.2026.
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Plaća 06/2026 od 01.06. do 30.06.2026.
Zahtjev za transferom
Zahtjev za transferom